玩具反斗城美泰入圍財富美國500強排行榜(詳細名單)

        玩具行業此次有兩家企業入圍。跨國大型玩具連鎖店玩具反斗城位列第194位,全球最大的玩具銷售商美泰公司位列第388位

        【中外玩具網5月8日訊】2012年《財富》美國500強排行榜日前正式發布,去年排行第二的石油巨頭埃克森美孚以4529億美元收入再次力壓群雄,奪回了被零售商業巨頭沃爾瑪霸占兩年的榜首寶座。沃爾瑪以4469.5億美元屈居第二。玩具行業則有玩具反斗城(Toys "R" Us)及美泰公司(Mattel)入圍。

        2011年,美國經濟逐漸走出了低迷。據財富中文網報道,上榜的500家公司總收入達到11.75萬億美元,相比上一年增長9%。除了排名前兩位的位置對調外,三四位的排名與去年保持一致,分別是另外兩家石油巨頭雪佛龍和康菲。

        全球第一大手機生產商、最大的PC廠商,也是世界上市值最大的上市公司蘋果公司僅位列第17位,但若從企業利潤來看,蘋果公司可以位列前三甲。(詳見下表)

        玩具行業此次有兩家企業入圍。跨國大型玩具連鎖店玩具反斗城(Toys "R" Us,在其標志中的寫法是Toys "Я" Us)位列第194位,其營業收入與利潤分別為139.09億美元和1.49億美元。全球最大的玩具銷售商美泰公司位列第388位,其營業收入與利潤分別為62.66億美元和7.69億美元。另一玩具業巨頭孩之寶未能入圍。(耀文)點擊進入中外玩具網首頁?

        以下中外玩具網為您帶來2012年《財富》美國500強排行榜詳細名單:

      排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
      1 埃克森美孚(Exxon Mobil) 452,926.0 41,060
      2 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 446,950.0 15,699
      3 雪佛龍(Chevron) 245,621.0 26,895
      4 康菲石油公司(Conocophillips) 237,272.0 12,436
      5 通用汽車公司(General Motors) 150,276.0 9,190
      6 通用電氣公司(General Electric) 147,616.0 14,151
      7 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 143,688.0 10,254
      8 房利美(Fannie Mae) 137,451.0 -16,855
      9 福特汽車公司(Ford Motor) 136,264.0 20,213
      10 惠普(Hewlett-Packard) 127,245.0 7,074
      11 美國電話電報公司(At&T) 126,723.0 3,944
      12 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 125,095.0 2,090
      13 美國銀行(Bank Of America Corp.) 115,074.0 1,446
      14 麥克森公司(Mckesson) 112,084.0 1,202
      15 威瑞森電信(Verizon Communications) 110,875.0 2,404
      16 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 110,838.0 18,976
      17 蘋果公司(Apple) 108,249.0 25,922
      18 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 107,750.0 3,461
      19 國際商業機器公司(International Business Machines) 106,916.0 15,855
      20 花旗集團(Citigroup) 102,939.0 11,067
      21 卡地納健康(Cardinal Health) 102,644.2 959
      22 聯合健康集團(Unitedhealth Group) 101,862.0 5,142
      23 克羅格(Kroger) 90,374.0 602
      24 好市多(Costco Wholesale) 88,915.0 1,462
      25 房地美(Freddie Mac) 88,262.0 -5,266
      26 美國富國銀行(Wells Fargo) 87,597.0 15,869
      27 寶潔公司(Procter & Gamble) 82,559.0 11,797
      28 ADM公司(Archer Daniels Midland) 80,676.0 2,036
      29 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 80,217.6 707
      30 國際資產控股公司(Intl Fcstone) 75,497.6 37
      31 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 73,645.0 2,389
      32 沃爾格林公司(Walgreen) 72,184.0 2,714
      33 美國國際集團(American International Group) 71,730.0 17,798
      34 大都會保險公司(Metlife) 70,641.0 6,981
      35 家得寶(Home Depot) 70,395.0 3,883
      36 美可保健公司(Medco Health Solutions) 70,063.3 1,456
      37 微軟(Microsoft) 69,943.0 23,150
      38 塔吉特公司(Target) 69,865.0 2,929
      39 波音(Boeing) 68,735.0 4,018
      40 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 67,932.0 10,009
      41 百事公司(Pepsico) 66,504.0 6,443
      42 強生(Johnson & Johnson) 65,030.0 9,672
      43 州立農業保險公司(State Farm Insurance Cos.) 64,305.1 845
      44 戴爾(Dell) 62,071.0 3,492
      45 Wellpoint公司(Wellpoint) 60,710.7 2,647
      46 卡特彼勒(Caterpillar) 60,138.0 4,928
      47 陶氏化學(Dow Chemical) 59,985.0 2,742
      48 聯合技術公司(United Technologies) 58,190.0 4,979
      49 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 55,842.0 4,160
      50 卡夫食品(Kraft Foods) 54,365.0 3,527
      51 英特爾公司(Intel) 53,999.0 12,942
      52 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) 53,105.0 3,804
      53 百思買(Best Buy) 50,272.0 1,277
      54 美國勞氏公司(Lowe's) 50,208.0 1,839
      55 保誠集團(Prudential) 49,045.0 3,666
      56 亞馬遜(Amazon.Com) 48,077.0 631
      57 默克(Merck) 48,047.0 6,272
      58 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 46,692.0 2,655
      59 可口可樂公司(Coca-Cola) 46,542.0 8,572
      60 美國快捷藥方公司(Express Scripts) 46,128.3 1,276
      61 美國太陽石油公司(Sunoco) 45,765.0 -1,684
      62 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 44,313.0 2,047
      63 美國西夫韋公司(Safeway) 43,630.2 517
      64 思科公司(Cisco Systems) 43,218.0 6,490
      65 西爾斯控股(Sears Holdings) 41,567.0 -3,140
      66 華特迪士尼公司(Walt Disney) 40,893.0 4,807
      67 江森自控有限公司(Johnson Controls) 40,833.0 1,624
      68 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39,376.0 4,110
      69 西斯科公司(Sysco) 39,323.5 1,152
      70 聯邦快遞(Fedex) 39,304.0 1,452
      71 雅培公司(Abbott Laboratories) 38,851.3 4,728
      72 杜邦公司(Dupont) 38,719.0 3,474
      73 谷歌(Google) 37,905.0 9,737
      74 美國阿美拉達赫斯公司(Hess) 37,871.0 1,703
      75 美國超價商店公司(Supervalu) 37,534.0 -1,510
      76 聯合大陸控股有限公司(United Continental Holdings Inc.) 37,110.0 840
      77 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 37,059.0 2,067
      78 CHS公司(CHS) 36,915.8 961
      79 哈門那公司(Humana) 36,832.0 1,419
      80 高盛(Goldman Sachs Group) 36,793.0 4,442
      81 美國英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) 36,328.7 244
      82 甲骨文公司(Oracle) 35,622.0 8,547
      83 達美航空(Delta Air Lines) 35,115.0 854
      84 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) 34,671.0 365
      85 全球燃料服務公司(World Fuel Services) 34,622.9 194
      86 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) 34,393.5 557
      87 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 34,275.0 966
      88 美國教師退休基金會(Tiaa-Cref) 34,079.0 2,388
      89 安泰保險(Aetna) 33,779.8 1,986
      90 斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) 33,679.0 -2,890
      91 新聞集團(News Corp.) 33,405.0 2,739
      92 通用動力(General Dynamics) 32,677.0 2,526
      93 好事達(Allstate) 32,654.0 788
      94 HCA公司(HCA Holdings) 32,506.0 2,465
      95 美國運通公司(American Express) 32,282.0 4,935
      96 泰森食品(Tyson Foods) 32,266.0 750
      97 迪爾公司(Deere) 32,012.5 2,800
      98 墨菲石油公司(Murphy Oil) 31,446.3 873
      99 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) 31,097.0 8,591
      100 全美互惠保險公司(Nationwide) 30,697.8 -793

      101 Tesoro公司(Tesoro) 29,927.0 546
      102 3M公司(3M) 29,611.0 4,283
      103 時代華納(Time Warner) 28,974.0 2,886
      104 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 28,058.0 2,118
      105 美國直播電視集團(DirecTV) 27,226.0 2,609
      106 大眾超級市場公司(Publix Super Markets) 27,178.8 1,492
      107 麥當勞(Mcdonald's) 27,006.0 5,503
      108 安富利(Avnet) 26,534.4 669
      109 技術數據公司(Tech Data) 26,488.1 206
      110 梅西百貨(Macy's) 26,405.0 1,256
      111 國際紙業(International Paper) 26,034.0 1,341
      112 圣保羅旅行者保險公司(Travelers Cos.) 25,446.0 1,426
      113 美國來愛德公司(Rite Aid) 25,214.9 -555
      114 史泰博(Staples) 25,022.2 985
      115 美鋁公司(Alcoa) 24,951.0 611
      116 西北互助人壽保險公司(Northwestern Mutual) 24,861.0 645
      117 雷神公司(Raytheon) 24,857.0 1,866
      118 哈里伯頓公司(Halliburton) 24,829.0 2,839
      119 禮來公司(Eli Lilly) 24,286.5 4,348
      120 艾默生電氣公司(Emerson Electric) 24,234.0 2,480
      121 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 24,226.4 877
      122 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) 24,216.0 6,771
      123 AMR美國西方石油公司(Occidental Petroleum) 23,979.0 -1,979
      124 福陸公司(Fluor) 23,381.4 594
      125 TJX公司(TJX) 23,191.5 1,496
      126 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber) 22,767.0 343
      127 施樂公司(Xerox) 22,626.0 1,295
      128 美國家庭人壽保險公司(Aflac) 22,171.0 1,964
      129 萬寶盛華公司(Manpower) 22,006.0 252
      130 信諾(Cigna) 21,998.0 1,327
      131 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services) 21,918.0 662
      132 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) 21,399.0 4,872
      133 艾睿電子(Arrow Electronics) 21,390.3 599
      134 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) 21,244.0 3,709
      135 弗里波特-麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan Copper & Gold) 20,880.0 4,560
      136 耐克(Nike) 20,862.0 2,133
      137 金佰利公司(Kimberly Clark) 20,846.0 1,591
      138 紐克公司(Nucor) 20,023.6 778
      139 EMC公司(EMC) 20,007.6 2,461
      140 美國鋼鐵公司(United States Steel Corporation) 19,884.0 -53
      141 貝克休斯公司(Baker Hughes) 19,831.0 1,739
      142 時代華納有線(Time Warner Cable)? 19,675.0 1,665
      143 聯合太平洋(Union Pacific) 19,557.0 3,292
      144 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Association) 19,036.1 2,128
      145 Exelon公司(Exelon) 18,924.0 2,495
      146 科爾百貨(Kohl's) 18,804.0 1,167
      147 惠爾浦(Whirlpool) 18,666.0 390
      148 第一資本金融公司(Capital One Finance) 18,525.0 3,147
      149 伊利諾斯工具(Illinois Tool Works) 18,256.8 2,071
      150 康明斯(Cummins) 18,048.0 1,848
      151 AES公司(AES) 17,759.0 58
      152 Southern公司(Southern) 17,657.0 2,203
      153 杰西潘尼公司(J.C. Penney) 17,260.0 -152
      154 阿帕奇(Apache) 16,888.0 4,584
      155 高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive) 16,734.0 2,431
      156 高特利集團(Altria Group) 16,619.0 3,390
      157 杰比爾電路公司(Jabil Circuit) 16,518.8 381
      158 Danaher公司(Danaher) 16,476.4 2,172
      159 帕卡公司(Paccar) 16,355.2 1,042
      160 第一能源公司(FirstEnergy) 16,258.0 885
      161 天合汽車集團(TRW Automotive Holdings) 16,244.0 1,157
      162 Computer Sciences公司(Computer Sciences) 16,144.0 740
      163 伊頓(Eaton) 16,049.0 1,350
      164 美敦力公司(Medtronic) 15,933.0 3,096
      165 PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group) 15,820.0 3,056
      166 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) 15,804.0 2,516
      167 美國西南航空公司(Southwest Airlines) 15,658.0 178
      168 安進公司(Amgen) 15,582.0 3,683
      169 前進保險公司(Progressive) 15,508.1 1,016
      170 HollyFrontier(HollyFrontier公司) 15,439.5 1,023
      171 CenturyLink公司(CenturyLink) 15,351.0 573
      172 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 15,341.0 1,923
      173 Marathon Oil(馬拉松石油公司) 15,282.0 2,946
      174 L-3通信公司(L-3 Communications) 15,169.0 956
      175 Oneok燃氣公司(Oneok) 15,119.2 361
      176 美國電力(American Electric Power) 15,116.0 1,941
      177 維亞康姆公司(Viacom) 14,963.0 2,136
      178 高通公司(Qualcomm) 14,962.0 4,260
      179 太平洋燃氣電力公司(PG&E Corp.) 14,956.0 844
      180 PPG 工業公司(PPG Industries) 14,885.0 1,095
      181 通用磨坊食品公司(General Mills) 14,880.2 1,798
      182 Global Partners公司(Global Partners) 14,835.7 19
      183 Dollar General公司(Dollar General) 14,807.2 767
      184 國民油井華高公司(National Oilwell Varco) 14,658.0 1,994
      185 Gap公司(Gap) 14,549.0 833
      186 杜克能源公司(Duke Energy) 14,529.0 1,706
      187 美國道明尼資源公司(Dominion Resources) 14,379.0 1,408
      188 哥倫比亞廣播公司(CBS) 14,245.0 1,305
      189 利爾公司(Lear) 14,156.5 541
      190 Loews公司(Loews) 14,127.0 1,064
      191 DISH Network公司(DSH Network) 14,048.4 1,516
      192 阿納達科石油公司(Anadarko Petroleum) 13,967.0 -2,649
      193 航星(Navistar International) 13,958.0 1,723
      194 玩具反斗城(Toys "R" Us) 13,909.0 149
      195 百特國際(Baxter International) 13,893.0 2,224
      196 宏盟集團(Omnicom Group) 13,872.5 953
      197 AutoNation(AutoNation公司) 13,832.4 281
      198 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 13,817.0 202
      199 聯合能源公司(Constellation Energy) 13,758.2 -340
      200 德州儀器公司(Texas Instruments) 13,735.0 2,236

      201 聯合汽車金融公司(Ally Financial) 13,642.0 -157
      202 丘博保險(Chubb) 13,585.0 1,678
      203 廢物管理公司(Waste Management) 13,378.0 961
      204 阿瑪克公司(Aramark) 13,244.7 100
      205 凱洛格公司(Kellogg) 13,198.0 1,231
      206 摩托羅拉移動公司(Motorola Mobility Holdings) 13,064.0 -249
      207 Dean Foods公司(Dean Foods) 13,055.5 -1,576
      208 全美航空公司(US Airways Group) 13,055.0 71
      209 愛迪生聯合電氣公司(Consolidated Edison) 12,938.0 1,051
      210 藍多湖公司(Land O'Lakes) 12,849.3 182
      211 愛迪生國際公司(Edison International) 12,760.0 -37
      212 PPL公司(PPL) 12,756.0 1,495
      213 百勝餐飲集團(Yum Brands) 12,626.0 1,319
      214 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 12,458.9 565
      215 康尼格拉食品公司(ConAgra Foods) 12,395.5 817
      216 派克漢尼汾公司(Parker Hannifin) 12,345.9 1,049
      217 萬豪國際(Marriott International) 12,317.0 198
      218 史密斯菲德食品公司(Smithfield Foods) 12,202.7 521
      219 Coventry Health Care公司(Coventry Health Care) 12,186.7 543
      220 薩拉?李(Sara Lee) 12,103.0 1,287
      221 Health Net公司() 11,901.0 72
      222 潘世奇汽車集團(Penske Automotive Group) 11,869.5 177
      223 Icahn Enterprises?? 11,855.0 750
      224 孟山都公司(Monsanto) 11,822.0 1,607
      225 Thermo Fisher Scientific 11,780.2 1,330
      226 CSX科技公司(CSX) 11,743.0 1,822
      227 星巴克(Starbucks) 11,700.4 1,246
      228 易趣(eBay) 11,651.7 3,229
      229 切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy) 11,635.0 1,742
      230 Liberty Interactive? 11,624.0 912
      231 威達信集團(Marsh & McLennan) 11,526.0 993
      232 戴文能源公司(Devon Energy) 11,497.0 4,704
      233 歐迪辦公(Office Depot) 11,489.5 96
      234 雅芳產品公司(Avon Products) 11,291.6 514
      235 Aon公司(Aon) 11,287.0 979
      236 德事隆公司(Textron) 11,275.0 242
      237 Huntsman公司(Huntsman) 11,259.0 247
      238 Praxair公司(Praxair) 11,252.0 1,672
      239 Entergy公司(Entergy) 11,229.1 1,346
      240 公共服務企業集團(Public Service Enterprise Group) 11,191.0 1,503
      241 諾福克南方公司(Norfolk Southern) 11,172.0 1,916
      242 Nordstrom公司(Nordstrom) 10,877.0 683
      243 第一資訊公司(First Data) 10,713.6 -516
      244 亨氏食品公司(H.J. Heinz) 10,706.6 990
      245 SAIC公司(SAIC) 10,657.0 59
      246 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 10,654.8 841
      247 Lincoln National公司(Lincoln National) 10,635.6 294
      248 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 10,621.0 1,076
      249 R.R. Donnelley & Sons公司(R.R. Donnelley & Sons) 10,611.0 -123
      250 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 10,571.3 210
      251 應用材料公司(Applied Materials) 10,517.0 1,926
      252 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 10,437.6 675
      253 Synnex公司(Synnex) 10,409.8 150
      254 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 10,381.7 331
      255 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 10,381.0 573
      256 有限品牌公司(Limited Brands) 10,364.0 850
      257 紐蒙特礦業(Newmont Mining) 10,358.0 366
      258 Genworth Financial公司(Genworth Financial) 10,344.0 122
      259 美國羅賓遜全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 10,336.3 432
      260 Unum Group集團(Unum Group) 10,278.0 235
      261 Liberty Global公司(Liberty Global) 10,246.5 -773
      262 道富集團公司(State Street Corp.) 10,207.0 1,920
      263 EOG Resources公司(EOG Resources) 10,126.1 1,091
      264 全食超市公司(Whole Foods Market) 10,107.8 343
      265 空氣化工產品公司(Air Products & Chemicals) 10,082.0 1,224
      266 Sempra Energy公司(Sempra Energy) 10,036.0 1,357
      267 BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) 9,998.0 1,289
      268 美盛公司(Mosaic) 9,937.8 2,515
      269 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 9,879.5 1,254
      270 CDW公司(CDW) 9,602.4 17
      271 太陽信用銀行(SunTrust Banks) 9,602.0 647
      272 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 9,601.0 82
      273 GameStop公司(GameStop) 9,550.5 340
      274 摩托羅拉解決方案(Motorola Solutions) 9,549.0 1,158
      275 URS公司(URS) 9,545.0 -466
      276 Western Digital公司(Western Digital) 9,526.0 726
      277 VF公司(VF) 9,459.2 888
      278 拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands) 9,410.7 1,560
      279 CarMax公司(CarMax) 9,402.2 381
      280 KBR公司(KBR) 9,261.0 480
      281 Visa公司(Visa) 9,188.0 3,650
      282 Enbridge Energy Partners公司(Enbridge Energy Partners) 9,109.8 624
      283 貝萊德(BlackRock) 9,081.0 2,337
      284 NRG Energy公司(NRG Energy) 9,079.0 197
      285 Western Refining公司(Western Refining) 9,071.0 133
      286 Progress Energy公司(Progress Energy) 8,907.0 575
      287 DTE Energy公司(DTE Energy) 8,897.0 711
      288 凱撒娛樂(Caesars Entertainment) 8,834.5 -688
      289 美國再保險集團(Reinsurance Group of America)? 8,829.5 600
      290 雅詩蘭黛(Estée Lauder) 8,810.0 701
      291 美光科技(Micron Technology) 8,788.0 167
      292 AGCO公司(AGCO) 8,773.2 583
      293 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 8,765.7 442
      294 Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) 8,758.5 791
      295 信安金融(Principal Financial) 8,709.6 715
      296 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 8,644.0 282
      297 Ball公司(Ball) 8,630.9 444
      298 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 8,627.9 115
      299 Ross Stores公司(Ross Stores) 8,608.3 657
      300 發現金融服務公司(Discover Financial Services) 8,550.3 2,227

      301 Family Dollar Stores公司(Family Dollar Stores) 8,547.8 388
      302 雷諾茲煙草公司(Reynolds American) 8,541.0 1,406
      303 Henry Schein公司(Henry Schein) 8,530.2 368
      304 多弗公司(Dover) 8,501.9 895
      305 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 8,450.0 1,357
      306 吉利德科學公司(Gilead Sciences) 8,385.4 2,804
      307 Ashland公司(Ashland) 8,370.0 414
      308 史塞克(Stryker) 8,307.0 1,345
      309 Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) 8,298.4 176
      310 Assurant公司(Assurant) 8,272.8 546
      311 金德爾-摩根(Kinder Morgan) 8,264.9 594
      312 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 8,240.7 310
      313 Autoliv公司(Autoliv) 8,232.4 623
      314 Republic Services公司(Republic Services) 8,192.9 589
      315 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 8,134.7 344
      316 博地能源公司(Peabody Energy) 8,096.0 958
      317 大西洋與太平洋茶葉公司(Great Atlantic & Pacific Tea) 8,078.5 -599
      318 固安捷公司(W.W. Grainger) 8,078.2 658
      319 高德利奇公司(Goodrich) 8,074.9 810
      320 AutoZone公司(AutoZone) 8,073.0 849
      321 威斯頓(Visteon) 8,047.0 80
      322 AECOM Technology公司(AECOM Technology) 8,037.4 276
      323 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 7,997.5 278
      324 可口可樂(Coca-Cola Enterprises) 7,939.0 749
      325 Williams公司(Williams) 7,930.0 376
      326 Commercial Metals公司(Commercial Metals) 7,919.8 -130
      327 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 7,895.1 474
      328 康寧公司(Corning) 7,890.0 2,805
      329 TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) 7,888.9 24
      330 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 7,871.3 76
      331 米高梅集團(MGM Resorts International) 7,849.3 3,115
      332 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 7,842.8 455
      333 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 7,832.1 1,271
      334 金寶湯(Campbell Soup) 7,719.0 805
      335 波士頓科學公司(Boston Scientific) 7,622.0 441
      336 Dana Holding公司(Dana Holding) 7,592.0 219
      337 Oshkosh公司(Oshkosh) 7,584.7 273
      338 Masco公司(Masco) 7,560.0 -575
      339 環球健康服務公司(Universal Health Services) 7,534.1 398
      340 Ameren公司(Ameren) 7,531.0 519
      341 探索診斷公司(Quest Diagnostics) 7,510.5 471
      342 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 7,500.2 476
      343 地區金融公司(Regions Financial) 7,427.0 -215
      344 博通(Broadcom) 7,389.0 927
      345 歐文斯-依利諾伊(Owens-Illinois) 7,358.0 -510
      346 伊士曼化學公司(Eastman Chemical) 7,283.0 696
      347 Pantry公司(Pantry) 7,271.8 10
      348 Cablevision Systems公司(Cablevision Systems) 7,252.3 292
      349 Dole Food公司(Dole Food) 7,223.8 38
      350 天納克公司(Tenneco) 7,205.0 157
      351 特許通訊公司(Charter Communications) 7,204.0 -369
      352 光譜國際集團(Spectrum Group International) 7,203.4 4
      353 富蘭克林資源(Franklin Resources) 7,140.0 1,924
      354 OfficeMax公司(OfficeMax) 7,121.2 35
      355 BorgWarner公司(BorgWarner) 7,114.7 550
      356 阿爾法自然能源公司(Alpha Natural Resources) 7,109.2 -677
      357 未來能源控股公司(Energy Future Holdings) 7,040.0 -1,913
      358 埃培智集團(Interpublic Group) 7,014.6 532
      359 DaVita公司(DaVita) 6,998.9 478
      360 巴諾公司(Barnes & Noble) 6,998.6 -74
      361 Targa Resources公司(Targa Resources) 6,994.5 31
      362 卡梅隆國際(Cameron International) 6,959.0 522
      363 溫迪克斯百貨公司(Winn-Dixie Stores) 6,929.9 -70
      364 Calpine公司(Calpine) 6,800.0 -190
      365 Ecolab公司(Ecolab) 6,798.5 463
      366 CLF公司(Cliffs Natural Resources) 6,794.3 1,619
      367 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 6,786.7 190
      368 塞拉尼斯公司(Celanese) 6,763.0 607
      369 NII控股公司(NII Holdings) 6,719.3 199
      370 萬事達(MasterCard) 6,714.0 1,906
      371 Jarden公司(Jarden) 6,679.9 205
      372 五三銀行(Fifth Third Bancorp) 6,673.0 1,297
      373 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 6,630.5 488
      374 惠好公司(Weyerhaeuser) 6,618.0 331
      375 安捷倫科技公司(Agilent Technologies) 6,615.0 1,012
      376 新美亞(Sanmina-SCI) 6,602.4 69
      377 NuStar Energy公司(NuStar Energy) 6,575.3 222
      378 超威半導體公司(Advanced Micro Devices) 6,568.0 491
      379 特雷克斯公司(Terex) 6,504.6 45
      380 CMS能源公司(CMS Energy) 6,503.0 415
      381 AK鋼鐵控股公司(AK Steel Holding) 6,468.0 -156
      382 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) 6,400.2 295
      383 Dillard's公司(Dillard's) 6,399.8 464
      384 麥格勞-希爾公司(McGraw-Hill) 6,336.0 911
      385 Amerigroup公司(Amerigroup) 6,318.4 196
      386 Anixter國際公司(Anixter International) 6,270.1 188
      387 Precision Castparts公司(Precision Castparts) 6,267.2 1,014
      388 美泰公司(Mattel) 6,266.0 769
      389 Omnicare公司(Omnicare) 6,239.9 87
      390 Corn Products International公司(Corn Products International) 6,219.4 416
      391 賽門鐵克(Symantec) 6,190.0 597
      392 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 6,170.5 395
      393 Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) 6,163.4 26
      394 CC Media Holdings公司(CC Media Holdings) 6,161.4 -302
      395 華盛頓國際商貿公司(Expeditors International of Washington) 6,150.5 386
      396 米蘭公司(Mylan) 6,129.8 537
      397 Wesco International公司(Wesco International) 6,125.7 196
      398 高知特資訊技術公司(Cognizant Technology Solutions) 6,121.2 884
      399 康索爾能源公司(Consol Energy) 6,117.2 633
      400 PetSmart公司(PetSmart) 6,113.3 290

      401 WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) 6,106.9 264
      402 CF Industries Holdings公司(CF Industries Holdings) 6,097.9 1,539
      403 UGI公司(UGI) 6,091.3 233
      404 好時(Hershey) 6,080.8 629
      405 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 6,079.8 82
      406 美德維實偉克公司(MeadWestvaco) 6,079.0 246
      407 賴德系統公司(Ryder System) 6,050.5 170
      408 伊士曼-柯達公司(Eastman Kodak) 6,022.0 -764
      409 NiSource公司(NiSource) 6,019.1 299
      410 羅克韋爾自動化(Rockwell Automation) 6,000.4 698
      411 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 5,974.1 130
      412 紹爾集團(Shaw Group) 5,937.7 -175
      413 Harris公司(Harris) 5,924.6 588
      414 紐威爾集團(Newell Rubbermaid) 5,923.4 125
      415 Pepco Holdings公司(Pepco Holdings) 5,920.0 257
      416 世邦魏理仕(CBRE Group) 5,912.1 239
      417 澎泉思藍寶集團(Dr Pepper Snapple Group) 5,903.0 606
      418 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 5,900.0 -29
      419 PVH集團(PVH) 5,890.6 318
      420 太平洋人壽(Pacific Life) 5,879.0 679
      421 General Cable公司(General Cable) 5,866.7 84
      422 Exelis公司(Exelis) 5,839.0 326
      423 HMA公司(Health Management Associates) 5,822.1 179
      424 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 5,788.8 508
      425 繁德公司(Fidelity National Information Services) 5,757.4 470
      426 SLM集團(SLM) 5,756.0 633
      427 Seaboard公司(Seaboard) 5,746.9 346
      428 Emcor集團(Emcor Group) 5,731.7 131
      429 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 5,709.5 69
      430 SanDisk公司(SanDisk) 5,662.1 987
      431 拉爾夫?勞倫公司(Ralph Lauren) 5,660.3 568
      432 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 5,642.3 174
      433 希悅爾(Sealed Air) 5,640.9 149
      434 喜達屋酒店集團(Starwood Hotels & Resorts) 5,624.0 489
      435 Foot Locker公司(Foot Locker) 5,623.0 278
      436 Domtar公司(Domtar) 5,612.0 365
      437 St. Jude Medical公司(St. Jude Medical) 5,611.7 826
      438 Spectra Energy公司(Spectra Energy) 5,602.0 1,184
      439 博思艾倫咨詢有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) 5,591.3 85
      440 西圖集團(CH2M Hill) 5,555.2 113
      441 凱利服務公司(Kelly Services) 5,551.0 64
      442 Avaya公司(Avaya) 5,547.0 -863
      443 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 5,542.3 520
